Lake temperatures

Measuring Point Last Measurement Temperature
Vassacher See 18.08.2026 08:38 24.4°C
Turnersee 18.08.2026 08:38 24°C
St. Magdalener See 18.08.2026 08:40 24.4°C
Sonnegger See 18.08.2026 08:39 24°C
Silbersee 18.08.2026 08:40 24.4°C
Pirkdorfer See 18.08.2026 08:39 24°C
Linsendorfer See 18.08.2026 08:39 22°C
Klopeiner See 18.08.2026 08:38 25°C
Kleinsee 18.08.2026 08:38 24°C
Gösselsdorfer See 18.08.2026 08:39 24°C
Brennsee 18.08.2026 08:53 23.5°C
Afritzer See 18.08.2026 08:53 22.5°C
Millstätter See 17.08.2026 14:13 25.3°C
Ossiacher See 17.08.2026 09:14 26.1°C
Aichwaldsee 17.08.2026 08:49 25.3°C
Maltschacher See 17.08.2026 08:17 26.3°C
Goggausee 17.08.2026 08:39 23°C
Flatschacher See 17.08.2026 08:17 26.8°C
Faaker See 17.08.2026 08:48 25°C
Pressegger See 17.08.2026 07:58 26°C
Naturschwimmbad Radnig 17.08.2026 07:58 26°C
Weissensee - Strandbad Knaller in Techendorf 16.08.2026 09:11 25°C
Weissensee Strandbad Stockenboi - Ostufer 16.08.2026 09:12 25°C
Naturschwimmbad Waldbad Mauthen 14.08.2026 12:41 22°C
Wörthersee 14.08.2026 10:12 26°C
Rauschelesee 14.08.2026 10:13 27°C
Keutschacher See 14.08.2026 10:12 26°C
Hafnersee 14.08.2026 10:12 27°C
Forstsee 14.08.2026 10:12 27°C