Lake temperatures 27. agosto 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Ossiacher See 26.08.2025 09:17 23.1°C
Aichwaldsee 26.08.2025 08:01 22.8°C
Vassacher See 26.08.2025 08:42 22.4°C
Turnersee 26.08.2025 08:14 23°C
St. Magdalener See 26.08.2025 08:42 22.4°C
Sonnegger See 26.08.2025 08:14 22°C
Silbersee 26.08.2025 08:42 22.4°C
Pirkdorfer See 26.08.2025 08:14 22°C
Naturbadeteich Glödnitz 26.08.2025 08:16 18°C
Linsendorfer See 26.08.2025 08:14 19°C
Klopeiner See 26.08.2025 08:14 23°C
Kleinsee 26.08.2025 08:14 22°C
Gösselsdorfer See 26.08.2025 08:14 22°C
Faaker See 26.08.2025 08:01 22.4°C
Brennsee 26.08.2025 08:56 22°C
Afritzer See 26.08.2025 08:55 22°C
Wörthersee 26.08.2025 07:46 23°C
Rauschelesee 26.08.2025 07:46 23°C
Millstätter See 26.08.2025 07:37 22.2°C
Maltschacher See 26.08.2025 07:50 23°C
Keutschacher See 26.08.2025 07:46 23°C
Hafnersee 26.08.2025 07:46 23°C
Forstsee 26.08.2025 07:45 23°C
Flatschacher See 26.08.2025 07:50 23.5°C
Freizeitanlage Ressnig 26.08.2025 07:46 23°C
St. Urbaner See 25.08.2025 09:46 22°C
Strandbad Knaller - Techendorf 25.08.2025 08:42 22°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 25.08.2025 08:42 22°C
Goggausee 20.08.2025 08:38 23°C