| Messpunkt | Letzte Messung | Temperatur |
|---|---|---|
| Egelsee | 24.06.2026 15:32 | 22°C |
| Turnersee | 24.06.2026 11:12 | 26°C |
| Sonnegger See | 24.06.2026 11:11 | 25°C |
| Pirkdorfer See | 24.06.2026 11:11 | 25°C |
| Linsendorfer See | 24.06.2026 11:10 | 23°C |
| Klopeiner See | 24.06.2026 11:11 | 26°C |
| Kleinsee | 24.06.2026 11:11 | 25°C |
| Gösselsdorfer See | 24.06.2026 11:11 | 25°C |
| St. Urbaner See | 24.06.2026 10:01 | 25°C |
| Pressegger See | 24.06.2026 09:57 | 25°C |
| Ossiacher See | 24.06.2026 09:43 | 25.1°C |
| Naturschwimmbad Radnig | 24.06.2026 09:56 | 25°C |
| Brennsee | 24.06.2026 09:09 | 22.5°C |
| Afritzer See | 24.06.2026 09:09 | 21.5°C |
| Aichwaldsee | 24.06.2026 08:01 | 24.1°C |
| Vassacher See | 24.06.2026 08:40 | 24°C |
| Weissensee Strandbad Stockenboi - Ostufer | 24.06.2026 08:48 | 23°C |
| St. Magdalener See | 24.06.2026 08:41 | 24°C |
| Silbersee | 24.06.2026 08:40 | 24°C |
| Goggausee | 24.06.2026 08:01 | 23°C |
| Faaker See | 24.06.2026 08:00 | 23.8°C |
| Maltschacher See | 24.06.2026 07:51 | 25.6°C |
| Flatschacher See | 24.06.2026 07:52 | 26.1°C |
| Millstätter See | 23.06.2026 15:40 | 24.2°C |
| Längsee | 23.06.2026 10:22 | 24°C |
| Weissensee - Strandbad Knaller in Techendorf | 22.06.2026 10:35 | 23°C |
| Wörthersee | 22.06.2026 08:29 | 24°C |
| Rauschelesee | 22.06.2026 08:30 | 26°C |
| Naturbadeteich Glödnitz | 22.06.2026 08:18 | 22°C |
| Keutschacher See | 22.06.2026 08:29 | 24°C |
| Hafnersee | 22.06.2026 08:29 | 25°C |
| Forstsee | 22.06.2026 08:29 | 25°C |
| Naturschwimmbad Waldbad Mauthen | 19.06.2026 09:26 | 20°C |
| Freizeitanlage Ressnig | 18.06.2026 11:10 | 23°C |
Kärnten KI-Concierge auf WhatsApp
Hallo, ich bin der KI-Reisebegleiter des Kärntner TourismusportalsIch akzeptiere die Datenschutzbestimmungen.