| Messpunkt | Letzte Messung | Temperatur |
|---|---|---|
| Gösselsdorfer See | 30.04.2026 09:46 | 14°C |
| Klopeiner See | 30.04.2026 09:47 | 15°C |
| St. Magdalener See | 29.04.2026 08:41 | 15.2°C |
| Aichwaldsee | 29.04.2026 07:54 | 15.8°C |
| Linsendorfer See | 30.04.2026 09:47 | 12°C |
| Turnersee | 30.04.2026 09:48 | 15°C |
| Millstätter See | 30.04.2026 11:55 | 12.8°C |
| Sonnegger See | 30.04.2026 09:47 | 14°C |
| Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer | 28.04.2026 09:50 | 14°C |
| Wörthersee | 28.04.2026 08:04 | 15°C |
| Pirkdorfer See | 30.04.2026 09:47 | 14°C |
| Faaker See | 29.04.2026 07:54 | 15.3°C |
| Rauschelesee | 28.04.2026 08:05 | 16°C |
| Vassacher See | 29.04.2026 08:41 | 15.2°C |
| Keutschacher See | 28.04.2026 08:04 | 16°C |
| Silbersee | 29.04.2026 08:41 | 15.2°C |
| Forstsee | 28.04.2026 08:04 | 15°C |
| Kleinsee | 30.04.2026 09:47 | 14°C |
| Hafnersee | 28.04.2026 08:05 | 16°C |
| Längsee | 29.04.2026 14:21 | 16°C |
| Strandbad Knaller - Techendorf | 29.04.2026 11:21 | 14°C |
Kärnten KI-Concierge auf WhatsApp
Hallo, ich bin der KI-Reisebegleiter des Kärntner TourismusportalsIch akzeptiere die Datenschutzbestimmungen.