| Messpunkt | Letzte Messung | Temperatur |
|---|---|---|
| Ossiacher See | 06.02.2026 09:59 | 2.5°C |
| Wörthersee | 06.02.2026 07:51 | 4°C |
| Rauschelesee | 06.02.2026 07:54 | 4°C |
| Keutschacher See | 06.02.2026 07:54 | 4°C |
| Hafnersee | 06.02.2026 07:52 | 4°C |
| Forstsee | 06.02.2026 07:52 | 4°C |
| Millstätter See | 05.02.2026 11:56 | 4.6°C |
| Vassacher See | 05.02.2026 08:51 | 3.4°C |
| St. Magdalener See | 05.02.2026 08:52 | 3.4°C |
| Silbersee | 05.02.2026 08:52 | 3.4°C |
| Aichwaldsee | 02.02.2026 07:51 | 3.3°C |
| Faaker See | 02.02.2026 07:51 | 2.8°C |
Kärnten KI-Concierge auf WhatsApp
Hallo, ich bin der KI-Reisebegleiter des Kärntner TourismusportalsIch akzeptiere die Datenschutzbestimmungen.