| Messpunkt | Letzte Messung | Temperatur |
|---|---|---|
| Wörthersee | 15.12.2025 08:33 | 7°C |
| Rauschelesee | 15.12.2025 08:34 | 5°C |
| Keutschacher See | 15.12.2025 08:34 | 6°C |
| Hafnersee | 15.12.2025 08:34 | 7°C |
| Forstsee | 15.12.2025 08:33 | 7°C |
| Ossiacher See | 15.12.2025 07:50 | 6.2°C |
| Vassacher See | 12.12.2025 08:48 | 6.8°C |
| St. Magdalener See | 12.12.2025 08:49 | 6.8°C |
| Silbersee | 12.12.2025 08:49 | 6.8°C |
| Millstätter See | 11.12.2025 10:26 | 8.2°C |
| Aichwaldsee | 10.12.2025 08:01 | 7.5°C |
| Faaker See | 10.12.2025 08:01 | 6.9°C |
Kärnten KI-Concierge auf WhatsApp
Hallo, ich bin der KI-Reisebegleiter des Kärntner TourismusportalsIch akzeptiere die Datenschutzbestimmungen.