Seetemperaturen in Kärnten

Seetemperaturen

Messpunkt Letzte Messung Temperatur
Vassacher See 24.12.2025 08:41 5.8°C
St. Magdalener See 24.12.2025 08:41 5.8°C
Silbersee 24.12.2025 08:41 5.8°C
Aichwaldsee 24.12.2025 07:57 6.9°C
Faaker See 24.12.2025 07:57 6.3°C
Millstätter See 23.12.2025 14:04 7.1°C
Ossiacher See 23.12.2025 07:59 5.7°C
Wörthersee 19.12.2025 09:31 7°C
Rauschelesee 19.12.2025 09:32 5°C
Keutschacher See 19.12.2025 09:32 6°C
Hafnersee 19.12.2025 09:32 7°C
Forstsee 19.12.2025 09:31 7°C

Kärnten KI-Concierge auf WhatsApp

Hallo, ich bin der KI-Reisebegleiter des Kärntner Tourismusportals

Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen.

Jetzt chatten