Actuele watertemperatuur van de Karinthische meren /

Measuring Point Last Measurement Temperature
Millstätter See 13.07.2026 14:52 25.6°C
Naturschwimmbad Waldbad Mauthen 13.07.2026 11:54 22°C
Turnersee 13.07.2026 09:03 25°C
Sonnegger See 13.07.2026 09:05 24°C
Pirkdorfer See 13.07.2026 09:05 24°C
Linsendorfer See 13.07.2026 09:03 24°C
Kleinsee 13.07.2026 09:21 25°C
Gösselsdorfer See 13.07.2026 09:03 25°C
Brennsee 13.07.2026 09:04 23.5°C
Afritzer See 13.07.2026 09:04 22°C
Vassacher See 13.07.2026 08:34 24.4°C
Weissensee Strandbad Stockenboi - Ostufer 13.07.2026 08:52 24°C
St. Magdalener See 13.07.2026 08:34 24.4°C
Silbersee 13.07.2026 08:34 24.4°C
Ossiacher See 13.07.2026 08:39 25.4°C
Goggausee 13.07.2026 07:42 24°C
Aichwaldsee 12.07.2026 09:55 24.8°C
Maltschacher See 12.07.2026 09:10 25.8°C
Klopeiner See 12.07.2026 09:02 25°C
Flatschacher See 12.07.2026 09:10 26.3°C
Faaker See 12.07.2026 09:54 24.3°C
Weissensee - Strandbad Knaller in Techendorf 11.07.2026 09:00 24°C
Wörthersee 10.07.2026 09:32 25°C
Rauschelesee 10.07.2026 09:34 25°C
Keutschacher See 10.07.2026 09:33 25°C
Hafnersee 10.07.2026 09:33 26°C
Forstsee 10.07.2026 09:33 26°C
Längsee 10.07.2026 08:07 25°C
Freizeitanlage Ressnig 07.07.2026 11:25 27°C