Lake temperatures

Measuring Point Last Measurement Temperature
Turnersee 05.08.2026 14:37 26°C
Sonnegger See 05.08.2026 14:37 26°C
Pirkdorfer See 05.08.2026 14:38 25°C
Linsendorfer See 05.08.2026 14:37 24°C
Klopeiner See 05.08.2026 14:37 27°C
Kleinsee 05.08.2026 14:37 26°C
Gösselsdorfer See 05.08.2026 14:38 25°C
Millstätter See 05.08.2026 13:10 26.8°C
Ossiacher See 05.08.2026 10:27 26.6°C
Wörthersee 05.08.2026 09:32 27°C
Rauschelesee 05.08.2026 09:35 27°C
Keutschacher See 05.08.2026 09:34 27°C
Hafnersee 05.08.2026 09:35 28°C
Forstsee 05.08.2026 09:34 27°C
Brennsee 05.08.2026 09:15 25°C
Freizeitanlage Ressnig 05.08.2026 09:35 25°C
Afritzer See 05.08.2026 09:15 23°C
Weissensee - Strandbad Knaller in Techendorf 05.08.2026 08:27 25°C
Vassacher See 05.08.2026 08:45 25.1°C
Weissensee Strandbad Stockenboi - Ostufer 05.08.2026 08:27 25°C
St. Magdalener See 05.08.2026 08:45 25.1°C
Silbersee 05.08.2026 08:45 25.1°C
Pressegger See 05.08.2026 08:00 25°C
Maltschacher See 05.08.2026 08:25 27.2°C
Goggausee 05.08.2026 08:57 25°C
Flatschacher See 05.08.2026 08:25 27.7°C
Faaker See 05.08.2026 08:04 24.9°C
Naturschwimmbad Radnig 05.08.2026 07:59 25°C
Naturbadeteich Glödnitz 03.08.2026 09:07 24°C
Aichwaldsee 03.08.2026 08:57 24.7°C
Naturschwimmbad Waldbad Mauthen 31.07.2026 08:38 22°C